概述
※ 該兩種系列微粉碎機(jī)和超微粉碎機(jī),由主機(jī)、輔機(jī)、電控三個部分組成,設(shè)計緊湊,結(jié)構(gòu)合理,具有風(fēng)選式,無篩無網(wǎng)。機(jī)內(nèi)裝有分級結(jié)構(gòu),能使粉碎,分級一次完成。 負(fù)壓輸送使粉碎作業(yè)時機(jī)腔內(nèi)產(chǎn)生的熱量源源不斷地排出,所以也適用于熱敏性物料的粉碎。本機(jī)適應(yīng)范圍廣,生產(chǎn)過程連續(xù)進(jìn)行,出料粒度可調(diào),能處理,如:化學(xué)制品、食品、藥品、化妝品、染料、樹脂、殼物等多種物料的粉碎及分級。
技術(shù)參數(shù)
型號 | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 | WFJ-60 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 10~200 | 20~450 | 60~1000 | 100~1500 |
進(jìn)料粒徑(mm) | <10 | <10 | <15 | <18 |
出料粒度(mesh) | 80~320 | 80~450 | 80~450 | 80~450 |
總功率(kw) | 13.7 | 19.07 | 38.85 | 65.2 |
主轉(zhuǎn)速(r/min) | 4500 | 4480 | 4000 | 4000 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 4200*1200*2700 | 5500*1200*2900 | 9000*2200*4000 | 9000*2700*5280 |
型號 | CWFJ-15 | CWFJ-18 | CWFJ-36 | CWFJ-60 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 10~200 | 20~450 | 60~1000 | 100~1500 |
進(jìn)料粒徑(mm) | <10 | <12 | <15 | <15 |
出料粒度(mesh) | 120~1400 | 120~1400 | 120~1400 | 120~1400 |
總功率(kw) | 18.67 | 31.47 | 46 | 76.7 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 5510*2130*3115 | 5800*2500*3500 | 9000*2800*4000 | 9000*3000*5280 |
注:1、以上二種表中參數(shù)因物料差異較大,故產(chǎn)量和出料細(xì)度差異亦較大。
2、脈沖除塵器、空壓機(jī)由用戶自備。